広島県「第4回 働き方改革認定企業 41社」が公表されました
第4回広島県働き方改革実践企業認定制度 41社が認定されました!
働き方改革実践企業認定(第4回)の企業41社が、広島県ホームページにて公表されました。


授与式の様子(2月4日)
| No. | 事業所名 | 市町 | 業種 | 常用雇用 労働者数 |
| 1 | ニッキフッコー株式会社 | 呉市 | 卸売・小売業 | 65 |
| 2 | 中外テクノス株式会社 | 広島市 | サービス業 | 419 |
| 3 | 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 広島市 | 情報通信業 | 936 |
| 4 | 株式会社北川鉄工所 | 府中市 | 製造業 | 1,047 |
| 5 | Sen社会保険労務士法人 | 広島市 | サービス業 | 14 |
| 6 | NSウエスト株式会社 | 庄原市 | 製造業 | 292 |
| 7 | 株式会社 繁山興業 | 福山市 | 建設業 | 19 |
| 8 | 広島トヨペット株式会社 | 広島市 | 卸売・小売業 | 644 |
| 9 | 株式会社三原美装社 | 三原市 | サービス業 | 61 |
| 10 | 株式会社上垣組 | 東広島市 | 建設業 | 37 |
| 11 | 株式会社外林 | 福山市 | 卸売・小売業 | 52 |
| 12 | 株式会社こっこー | 呉市 | その他(リサイクル業) | 332 |
| 13 | 東洋省力株式会社 | 広島市 | 製造業 | 23 |
| 14 | 株式会社マークスラッシュ | 広島市 | 製造業 | 24 |
| 15 | 社会福祉法人FIG福祉会 | 府中町 | 医療・福祉 | 301 |
| 16 | 社会保険労務士法人野島事務所 | 福山市 | サービス業 | 7 |
| 17 | (株)メディアテック一心 | 福山市 | 建設業 | 123 |
| 18 | まつやセロファン(株) | 東広島市 | 製造業 | 95 |
| 19 | 復建調査設計株式会社 | 広島市 | サービス業 | 626 |
| 20 | 株式会社Taisei | 広島市 | 製造業 | 49 |
| 21 | 中電技術コンサルタント株式会社 | 広島市 | サービス業 | 455 |
| 22 | 大和重工株式会社 | 広島市 | 製造業 | 207 |
| 23 | 社会福祉法人ともえ会 | 三次市 | 医療・福祉 | 262 |
| 24 | 三栄産業株式会社 | 広島市 | サービス業 | 378 |
| 25 | 蔵田ファイリング株式会社 | 坂町 | 卸売・小売業 | 19 |
| 26 | 株式会社新星工業社 | 広島市 | 情報通信業 | 257 |
| 27 | コニカミノルタジャパン株式会社中国支店 | 広島市 | 卸売・小売業 | 3,538 |
| 28 | 新川電機株式会社 | 広島市 | 卸売・小売業 | 742 |
| 29 | 株式会社西井製作所 | 海田町 | 製造業 | 61 |
| 30 | 株式会社レニアス | 三原市 | 製造業 | 120 |
| 31 | 株式会社中本本店 | 広島市 | 製造業 | 84 |
| 32 | 株式会社竹中工務店 広島支店 | 広島市 | 建設業 | 163 |
| 33 | 麒麟倉庫株式会社 | 広島市 | 運輸業・郵便業 | 161 |
| 34 | 青山商事株式会社 | 福山市 | 卸売・小売業 | 6,347 |
| 35 | 株式会社ビーシーシー | 福山市 | 情報通信業 | 244 |
| 36 | 株式会社サンヨーフーズ | 廿日市市 | 製造業 | 407 |
| 37 | 株式会社熊平製作所 | 広島市 | 製造業 | 475 |
| 38 | 有木株式会社 | 福山市 | 製造業 | 72 |
| 39 | 有限会社高山工業 | 世羅町 | 製造業 | 21 |
| 40 | 有限会社アサヒフィルタサービス | 福山市 | 製造業 | 9 |
| 41 | 平賀建設株式会社 | 福山市 | 建設業 | 14 |
認定企業数166社! ますます広がる認定取得の動き
ワークライフバランスを重視する若者世代を中心に、働き方改革への注目度は高く、
「働き方改革 実践企業認定制度」の認定企業数も、右肩上がりに増えています。
弊社では「働き方改革コンサルティング支援サービス」として、認定取得支援を含むさまざまなコースをご用意しております。
サービスの詳細につきましては、こちらのページから、ご確認ください。
関連記事: